توضیحات
دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا TS02 PLUS
مشخصات فنی
دوربین نقشه برداری توتال استیشن لایکا TS02 PLUS
دقت طولیابی با توجه به زمان اندازه گیری | ||
در حالت استاندارد (هر 4/2 ثانیه) | 1.5mm+2 ppm | |
در حالت سریع (هر 8/0 ثانیه) | 3mm + 2 ppm | |
در حالت پی در پی (کمتر از 15/0 ثانیه) | 3mm + 2 ppm | |
برد طولیابی با لیزر مدل های | TS02 Ultra (بیش از1000 متر) | TS02 Power(بیش از 400 متر) |
دقت طولیابی به وسیله دقت در هر دو حالت (هر 3 ثانیه) | 2mm + 2ppm | |
مشخصات عمومی سیستم عامل
|
Windows CE5.0(Core)
|
|
بزرگنمایی تلسکوپ | 30x
|
|
دامنه فوکوس | از 1.7m تا بی نهایت | |
صفحه نمایش | رزولوشن 160×280 پیکسل، صفحه سیاه و سفید، گرم کن صفحه برای دمای زیر صفر | |
کیبورد | کیبورد استاندارد (آلفا نومریک، کیبورد طرف دوم انتخابی میباشد) | |
حافظه داخلی/متعلقات | حافظه داخلی: 24000 نقطه ثابت، 13500 نقطه اندازه گیری | |
حافظه خارجی/متعلقات | حافظه خارجی به صورت فلش مموری: 1 گیگا بایت و سرعت انتقال 1000 نقطه در ثانیه انتخابی است | |
تخلیه اطلاعات | ||
با پورت سریال: با کابل GEV102 با سرعت انتقال 1200 تا 115200 / با کابل USB مدل GEV189 / Wireless USB mini, Bluetooth® انتخابی می باشد.) | ||
باتری | از نوع lit-ion کار مفید حدود 20 ساعت با GEB 221 / 8 تا 10 ساعت با مدل GEB211 | |
وزن دستگاه | 1/5 – 8/4 کیلوگرم (باتری 200 گرم – ترابراک 800 گرم) | |
ابعاد دستگاه | (HxWxL) 365x192x175 mm | |
دمای قابل استفاده | -20 ◦C to 50 ◦C (مدل قطبی با قابلیت کار در دمای زیر -35◦C) | |
استاندارد محیطی |
IP55 مقاوم در برابر باران، گرد و غبار و رطوبت 95% | |
نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه و یا قابل نصب | ||
برنامه های نصب شده | Topography (Orientation & Surveying), Stake Out, Resection, Height Transfer, Construction, Area (Plan & Surface), Volume calculation, Tie Distance (MLM), Remote Height Hidden Point, Offset, Reference Line, Reference Arc, Reference Plane, COGO, Road 2D, | |
مشخصه های بارز | ||
آماده نمودن داده ها در محیط Flexline: | انتقال سریع و انعطاف پذیر داده ها
سریعترین روش انتقال نقاط نقشه برداری موجود مشاهده و کنترل کیفیت نقاط |
|
استقرار ساده و سریع | تراز الکترونیکی با قابلیت راهنمائی برای تراز نمودن دستگاه
شاقول لیزری برای استقرار دقیق تر و ساده تر |
|
طول یاب قابل اعتماد و دقیق (EDM): | بالاترین دقت طولیابی در نوع خود قطر لیزر کوچک برای قراولروی دقیق طولیابی بدون رفلکتور |
اندازه گیری زاویه ای | ||||
دقت های زاویه ای | 3” | 5” | ||
رزولوشن نمایش زاویه | 1.0” | |||
کمپانساتور | از نوع جدید چهار لایه Quadraple | |||
دقت کمپانسور | 1” | 1.5” | ||
اندازه گیری مسافت | ||||
برد طول یابی با انواع منشور
|
با منشور برچسبی (60×60 mm) | 250 متر | ||
با مینی منشور ◦360 (سری GRZ) | 1000 متر | |||
با مینی منشور (سری GMP) | 2000 متر | |||
با منشور ◦360 (سری GRZ) | 2000 متر | |||
با منشور (سری GPR1) | 3500 متر | |||
با سه منشور (سری GPR) | 5400 متر | |||
دقت طولیابی با توجه به زمان اندازه گیری | ||
در حالت استاندارد (هر 4/2 ثانیه) | 1.5mm+2 ppm | |
در حالت سریع (هر 8/0 ثانیه) | 3mm + 2 ppm | |
در حالت پی در پی (کمتر از 15/0 ثانیه) | 3mm + 2 ppm | |
برد طولیابی با لیزر مدل های | TS02 Ultra (بیش از1000 متر) | TS02 Power(بیش از 400 متر) |
دقت طولیابی به وسیله دقت در هر دو حالت (هر 3 ثانیه) | 2mm + 2ppm | |
مشخصات عمومی سیستم عامل
|
Windows CE5.0(Core)
|
|
بزرگنمایی تلسکوپ | 30x
|
|
دامنه فوکوس | از 1.7m تا بی نهایت | |
صفحه نمایش | رزولوشن 160×280 پیکسل، صفحه سیاه و سفید، گرم کن صفحه برای دمای زیر صفر | |
کیبورد | کیبورد استاندارد (آلفا نومریک، کیبورد طرف دوم انتخابی میباشد) | |
حافظه داخلی/متعلقات | حافظه داخلی: 24000 نقطه ثابت، 13500 نقطه اندازه گیری | |
حافظه خارجی/متعلقات | حافظه خارجی به صورت فلش مموری: 1 گیگا بایت و سرعت انتقال 1000 نقطه در ثانیه انتخابی است | |
تخلیه اطلاعات | ||
با پورت سریال: با کابل GEV102 با سرعت انتقال 1200 تا 115200 / با کابل USB مدل GEV189 / Wireless USB mini, Bluetooth® انتخابی می باشد.) | ||
باتری | از نوع lit-ion کار مفید حدود 20 ساعت با GEB 221 / 8 تا 10 ساعت با مدل GEB211 | |
وزن دستگاه | 1/5 – 8/4 کیلوگرم (باتری 200 گرم – ترابراک 800 گرم) | |
ابعاد دستگاه | (HxWxL) 365x192x175 mm | |
دمای قابل استفاده | -20 ◦C to 50 ◦C (مدل قطبی با قابلیت کار در دمای زیر -35◦C) | |
استاندارد محیطی |
IP55 مقاوم در برابر باران، گرد و غبار و رطوبت 95% | |
نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه و یا قابل نصب | ||
برنامه های نصب شده | Topography (Orientation & Surveying), Stake Out, Resection, Height Transfer, Construction, Area (Plan & Surface), Volume calculation, Tie Distance (MLM), Remote Height Hidden Point, Offset, Reference Line, Reference Arc, Reference Plane, COGO, Road 2D, | |
مشخصه های بارز | ||
آماده نمودن داده ها در محیط Flexline: | انتقال سریع و انعطاف پذیر داده ها
سریعترین روش انتقال نقاط نقشه برداری موجود مشاهده و کنترل کیفیت نقاط |
|
استقرار ساده و سریع | تراز الکترونیکی با قابلیت راهنمائی برای تراز نمودن دستگاه
شاقول لیزری برای استقرار دقیق تر و ساده تر |
|
طول یاب قابل اعتماد و دقیق (EDM): | بالاترین دقت طولیابی در نوع خود قطر لیزر کوچک برای قراولروی دقیق طولیابی بدون رفلکتور |
پردیس –
این مطلب حرف نداشت
خرید سیستم تهویه مطبوع